Fahrräder und Preise
Verleihdauer | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | ab 6 Tagen |
---|---|---|---|---|---|---|
City- oder Trekkingbike (Naben- bzw. Kettenschaltung) | 8,00 € | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € | 5,00 €/Tag |
Trekkingbike 24 und 27 Gang | 10,00 € | 18,00 € | 25,00 € | 30,00 € | 35,00 € | 7,00 €/Tag |
Mountainbike hardtail | 14,00 € | 26,00€ | 35,00 € | 40,00 € | 45,00 € | 9,00 €/Tag |
Tandem bis 22.04. nicht verfügbar |
20,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 55,00 € | 60,00 € | 10,00 €/Tag |
Kinderrad 20 und 24 Zoll | 6,00 € | 10,00 € | 14,00 € | 18,00 € | 20,00 € | 4,00 €/Tag |
Nachläufer | 10,00 € | 12,00 € | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 5,00 €/Tag |
Kinderanhänger (1-Sitzer) | 10,00 € | 16,00 € | 20,00 € | 24,00 € | 28,00 € | 5,00 €/Tag |
Kindersitz | 8,00 € | 10,00 € | 13,00 € | 15,00 € | 18,00 € | 3,00 €/Tag |
Ortlieb Fahrradtaschen (1 Paar hinten) | 4,00 € | 7,00 € | 10,00 € | 12,00 € | 14,00 € | 2,50 €/Tag |
Fahrradkorb für die gesamte Nutzungszeit | 1,00 € |
Für jedes Leihrad erhalten Sie kostenlos ein Schloss.
Die Abholung ist während der Öffnungszeiten Mo – Sa ab 10 Uhr möglich oder kann persönlich (z.Bsp. Sonn- u. Feiertag) vereinbart werden.
siehe auch: mobiler Verleih
Rückgabe:
Alle Fahrräder können auch außerhalb der Öffnungszeiten (bis ca. 20.00 Uhr) zurückgebracht werden.
mobiler Verleih
Ausleihe und Rücknahme der Mieträder sind über den Hol- und Bringedienst an einem festgelegten Ort (z.B. Ihrem Urlaubsquartier, Ihrem Wohnort oder Reiseziel) möglich.
Die Transportkosten richten sich nach Ort, Mietdauer und Anzahl der Räder.